Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
13558 RUBEN DARIO FLORES PERALTA 16.618.917 388.72 2022-05-19 195.45 915.83 40 0 Diferencia Matricula Octubre Mensualidad Octubre Mensualidad Noviembre Mensualidad Diciembre Mensualidad Enero
14713 RUBEN DARIO FLORES PERALTA 16.618.917 615.45 2022-06-02 590 5 Mensualidad Febrero Mensualidad Marzo
21764 RUBEN DARIO FLORES PERALTA 16.618.917 670 2022-07-29 670 718.06 Mensualidad Abril Mensualidad Mayo Mensualidad Junio Mensualidad Julio
22395 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 2202.97 2022-08-03 2202.97 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
30820 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 8341.44 2023-01-31 8341.44 Mensualidad Octubre Mensualidad Noviembre Mensualidad Diciembre Mensualidad Enero
32749 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 2314.53 2023-02-28 2314.53 Mensualidad Febrero
35040 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 2326.3 2023-03-30 2326.30 Mensualidad Marzo
37513 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 2362.89 2023-05-04 2362.89 Mensualidad Abril
39159 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 2494.21 2023-05-30 2494.21 Mensualidad Mayo
41815 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 2646.19 2023-07-03 2646.19 Mensualidad Junio
45066 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 2737.17 2023-07-19 2737.17 Mensualidad Julio
45152 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 17616.13 2023-07-20 17616.13 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
48458 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 5145.14 2023-09-29 5145.14 Mensualidad Octubre
50192 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 5240 2023-11-03 5240 35.86 Mensualidad Noviembre
52059 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 5324.08 2023-11-30 5324.08 Mensualidad Diciembre
54376 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 5390.77 2024-01-09 5390.77 Mensualidad Enero
56868 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 5439.14 2024-02-15 5439.14 Mensualidad Febrero
57864 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 5419.56 2024-02-29 5419.56 Mensualidad Marzo
61225 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 5433.76 2024-04-10 5433.76 Mensualidad Abril
62515 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 5476.49 2024-05-03 5476.49 Mensualidad Mayo
65374 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 5467.5 2024-06-11 5467.50 Mensualidad Junio
67341 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 5466.93 2024-07-01 5466.93 Mensualidad Julio
70828 LILIBETH RIZO VELASCO 16.287.314 36240.53 2024-07-22 36240.53 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar