Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
2142 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 537.57 2021-11-11 134.39 90 0
2143 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 268.79 2021-11-11 268.79 0
3079 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 553.85 2021-11-29 92.31 100 0 Mensualidad Noviembre Mensualidad Diciembre
4904 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 278.19 2022-01-11 278.19 0 Mensualidad Enero
6601 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 271.58 2022-02-04 271.58 Mensualidad Febrero
8038 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 263.15 2022-03-02 60 Mensualidad Marzo
10621 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 264.75 2022-04-05 264.75 Mensualidad Abril
12810 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 273.63 2022-05-06 273.63 Mensualidad Mayo
14849 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 307.25 2022-06-03 307.25 Mensualidad Junio
17518 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 332.21 2022-07-01 332.21 Mensualidad Julio
21980 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 2888.45 2022-08-02 2888.45 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
22638 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 758.85 2022-09-08 758.85 Mensualidad Octubre
24669 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 821.38 2022-11-03 821.38 Mensualidad Noviembre
27528 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 1291.68 2022-12-09 95 2.15 Mensualidad Diciembre
29156 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 1768.31 2023-01-10 95 2.15 Mensualidad Enero
31904 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 2199.76 2023-02-14 104.29 90.70 9.30 Mensualidad Febrero
33355 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 2313.91 2023-03-03 95 5 Mensualidad Marzo
35279 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 2326.35 2023-04-10 95 2.15 Mensualidad Abril
37551 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 2377.84 2023-05-05 95 2.15 Mensualidad Mayo
39731 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 2526.65 2023-06-05 95 5 Mensualidad Junio
42534 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 2018.97 2023-07-07 2018.97 667.33 Mensualidad Julio
43281 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 20414.09 2023-07-13 20414.09 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
48520 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 5163.81 2023-10-02 5163.81 Mensualidad Octubre
50267 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 5275.86 2023-11-03 5275.86 Mensualidad Noviembre
52565 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 5333.67 2023-12-06 5333.67 Mensualidad Diciembre
54661 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 5391.56 2024-01-11 5391.56 Mensualidad Enero
56152 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 5435.28 2024-02-02 5435.28 Mensualidad Febrero
58647 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 5425.89 2024-03-07 4702.44 20 Mensualidad Marzo
61046 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 5434.11 2024-04-08 5434.11 0025559954416 Mensualidad Abril
62476 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 5470.95 2024-05-02 5470.95 25546533307 Mensualidad Mayo
64969 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 5481.12 2024-06-05 5481.12 25550633507 Mensualidad Junio
67149 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 5465.77 2024-06-28 5465.77 0025597018617 Mensualidad Julio
68248 LEONARDO ANTONIO YEPEZ CASTRO 12.479.223 36113.12 2024-07-04 36113.12 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar