Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
2839 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 269.3 2021-11-24 269.30 25554602452 0 Mensualidad Noviembre
2842 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 249.85 2021-11-24 249.85 25593352638 139.34 25592822544 0 Diferencia Matricula Octubre Mensualidad Octubre
5643 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 278.15 2022-01-18 278.15 25526709155 0 Mensualidad Diciembre
5805 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 278 2022-01-20 278.00 0025508267345 2.17 Mensualidad Enero
7216 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 267.91 2022-02-15 267.91 0025544115897 Mensualidad Febrero
8372 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 263.15 2022-03-04 263.15 0025553903949 Mensualidad Marzo
10967 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 262.83 2022-04-07 262.83 25502552745 Mensualidad Abril
13002 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 274.58 2022-05-10 274.58 25568933853 Mensualidad Mayo
15142 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 309.08 2022-06-07 309.08 0025574403088 Mensualidad Junio
17605 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 330.79 2022-07-01 330.79 0025557620879 Mensualidad Julio
17940 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 2768.45 2022-07-04 2768.45 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
24205 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 798.72 2022-10-26 798.72 0025590171709 Mensualidad Octubre
26304 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 930.48 2022-11-22 930.48 25575541798 Mensualidad Noviembre
27036 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 1069.21 2022-12-05 1069.21 0025532032473 Mensualidad Diciembre
31995 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 2261.9 2023-02-15 2261.90 25580065246 Mensualidad Enero
31997 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 2261.9 2023-02-15 2261.90 0025581024213 Mensualidad Febrero
34075 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 2292.83 2023-03-13 2292.83 0025591735891 Mensualidad Marzo
36125 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 2326.35 2023-04-14 2326.35 0025526500216 Mensualidad Abril
38325 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 2408.1 2023-05-15 2408.10 25568062903 Mensualidad Mayo
39608 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 2495.36 2023-06-02 2495.36 0025580163655 Mensualidad Junio
42054 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 2646.19 2023-07-04 2646.19 25574727316 Mensualidad Julio
44982 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 17575.5 2023-07-19 17575.50 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
49946 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 5221.89 2023-10-31 5221.89 25543750680 Mensualidad Octubre
51463 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 5311.62 2023-11-17 5311.62 0025561232542 Mensualidad Noviembre
55752 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 5417.79 2024-01-29 5417.79 25535889319 Mensualidad Diciembre
58894 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 5428.5 2024-03-12 5428.50 25529435389 5428.50 25587043040 17.06 Mensualidad Enero Mensualidad Febrero
62096 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 5464.5 2024-04-26 5464.50 25522466812 Mensualidad Marzo
65346 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 5473.23 2024-06-10 5473.23 25535618592 Mensualidad Abril
68634 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 5476.85 2024-07-09 5476.85 25591647171 Mensualidad Mayo
68637 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 5476.85 2024-07-09 5476.85 0025560671634 Mensualidad Junio
68642 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 5476.85 2024-07-09 5476.85 0025562607095 Mensualidad Julio
71794 NANCY MARLENE GONCALVES GONCALVES 15.379.900 36277.16 2024-09-05 36277.16 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar