Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
1340 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 131.34 2021-11-01 30 0
1341 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 262.67 2021-11-01 60 0
2958 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 504.11 2021-11-26 45.83 110 0 Mensualidad Noviembre Mensualidad Diciembre
5495 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 278.15 2022-01-17 0 60 0 Mensualidad Enero
6705 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 271.31 2022-02-07 60 Mensualidad Febrero
8233 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 262.06 2022-03-03 60 Mensualidad Marzo
11667 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 266.69 2022-04-21 10 50 Mensualidad Abril
12902 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 274.58 2022-05-09 60 0 Mensualidad Mayo
14300 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 301.66 2022-05-30 60 0 Mensualidad Junio
16757 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 328.7 2022-06-28 10 50 Mensualidad Julio
16762 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 2520.06 2022-06-28 10 450 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
23440 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 782.29 2022-10-10 95 Mensualidad Octubre
25316 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 848.43 2022-11-10 95 5 Mensualidad Noviembre
26203 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 881.5 2022-11-21 48.98 90 Mensualidad Diciembre
28425 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 1497.85 2022-12-19 95 5 Mensualidad Enero
29460 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 1714.78 2023-01-12 95.27 90 Mensualidad Febrero
32011 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 2312.59 2023-02-15 95 Mensualidad Marzo
35370 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 2326.35 2023-04-10 2326.35 Mensualidad Abril
37366 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 2357.48 2023-05-03 2357.48 Mensualidad Mayo
39657 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 2514.38 2023-06-02 2514.38 Mensualidad Junio
42247 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 2675.66 2023-07-06 2675.66 Mensualidad Julio
44258 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 20599.13 2023-07-17 720 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
52790 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 10680.54 2023-12-08 300 Mensualidad Octubre Mensualidad Noviembre
53725 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 5348.1 2023-12-19 150 Mensualidad Diciembre
56667 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 5435.63 2024-02-08 150 Mensualidad Enero
57521 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 5410.47 2024-02-26 150 Mensualidad Febrero
60466 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 5437.4 2024-04-04 1087.48 120 Mensualidad Marzo
62430 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 5470.95 2024-05-02 150 Mensualidad Abril
64821 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 16440.48 2024-06-04 10960.32 150 Mensualidad Mayo Mensualidad Junio Mensualidad Julio
66797 YASMAR JOSEFINA ROMERO CHAVEZ 13.608.299 36018.48 2024-06-27 36018.48 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar