Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
16198 GEORGES KHOURIE AOUN 17.966.884 2728.6 2022-06-22 500 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Seguro Escolar Material de Trabajo
23391 GEORGES KHOURIE AOUN 17.966.884 782.29 2022-10-10 782.29 Mensualidad Octubre
25533 GEORGES KHOURIE AOUN 17.966.884 882.83 2022-11-14 882.83 Mensualidad Noviembre
27644 GEORGES KHOURIE AOUN 17.966.884 1291.68 2022-12-12 1291.68 Mensualidad Diciembre
30367 GEORGES KHOURIE AOUN 17.966.884 2011.57 2023-01-25 2011.57 Mensualidad Enero
30879 LA DIVINA DEL SOL 14 C.A. 403392390 2125.5 2023-02-01 2125.50 Mensualidad Febrero
34411 LA DIVINA DEL SOL 14 C.A. 403392390 2299.32 2023-03-20 2299.32 Mensualidad Marzo
37194 LA DIVINA DEL SOL 14 C.A. 403392390 2351.28 2023-05-02 2351.28 Mensualidad Abril
38278 GEORGES KHOURIE AOUN 17.966.884 2416.32 2023-05-15 2416.32 Mensualidad Mayo
39749 GEORGES KHOURIE AOUN 17.966.884 2526.65 2023-06-05 2526.65 Mensualidad Junio
42462 GEORGES KHOURIE AOUN 17.966.884 2686.3 2023-07-07 2686.30 Mensualidad Julio
43579 GEORGES KHOURIE AOUN 17.966.884 20488.03 2023-07-14 20488.03 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
48754 GEORGES KHOURIE AOUN 17.966.884 5206.99 2023-10-05 5206.99 Mensualidad Octubre
50612 GEORGES KHOURIE AOUN 17.966.884 5273.11 2023-11-08 5273.11 Mensualidad Noviembre
52841 GEORGES KHOURIE AOUN 17.966.884 2369.73 2023-12-11 2369.73 2880 90.54 Mensualidad Diciembre
55153 LA DIVINA DEL SOL 14 C.A. 403392390 5411.41 2024-01-18 5411.41 Mensualidad Enero
57075 LA DIVINA DEL SOL 14 C.A. 403392390 5450.37 2024-02-19 5450.37 Mensualidad Febrero
59198 LA DIVINA DEL SOL 14 C.A. 403392390 5447.5 2024-03-18 5447.50 Mensualidad Marzo
61756 GEORGES KHOURIE AOUN 17.966.884 5451.32 2024-04-22 5451.32 Mensualidad Abril
62999 GEORGES KHOURIE AOUN 17.966.884 5484.32 2024-05-08 5484.32 Mensualidad Mayo
65931 GEORGES KHOURIE AOUN 17.966.884 5462.64 2024-06-18 5462.64 Mensualidad Junio
69165 MARILIA JOSEYMAR MENDES DE KHOURIE 19.084.963 5479.54 2024-07-12 5479.54 Mensualidad Julio
70459 GEORGES KHOURIE AOUN 17.966.884 23600 2024-07-18 23600 12575.29 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar