Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
16244 MIGUEL AYALA 13.437.450 2728.6 2022-06-22 500 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
23180 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 778.27 2022-10-05 95 2.15 Mensualidad Octubre
25545 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 862.86 2022-11-14 862.86 19.98 Mensualidad Noviembre
27161 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 1096.2 2022-12-06 1096.20 Mensualidad Diciembre
29901 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 1897.39 2023-01-18 1897.39 Mensualidad Enero
30883 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 2125.5 2023-02-01 2125.50 Mensualidad Febrero
34964 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 2319.43 2023-03-29 2319.43 Mensualidad Marzo
37753 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 2380.48 2023-05-08 2380.48 Mensualidad Abril
39922 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 2513.94 2023-06-06 2513.94 Mensualidad Mayo
41387 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 2623.61 2023-06-27 2623.61 Mensualidad Junio
44308 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 2717.94 2023-07-17 2717.94 Mensualidad Julio
44344 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 20593 2023-07-17 20593 6.13 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
51969 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 10641.24 2023-11-28 9931.82 20 Mensualidad Octubre Mensualidad Noviembre
53171 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 5343.93 2023-12-14 5343.93 Mensualidad Diciembre
55377 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 5416.56 2024-01-23 5416.56 Mensualidad Enero
57467 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 5434.94 2024-02-23 5434.94 Mensualidad Febrero
61604 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 5443.34 2024-04-16 5443.34 Mensualidad Marzo
62142 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 5464.86 2024-04-29 5464.86 Mensualidad Abril
64311 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 5476.78 2024-05-28 5476.78 Mensualidad Mayo
71837 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 10993.08 2024-09-05 10993.08 Mensualidad Junio Mensualidad Julio
71843 GARIGALI SANCHEZ KAREN ALEJANDRA 16.929.387 20000 2024-09-05 20000 16277.16 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar