Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
16228 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY 19.351.857 2728.6 2022-06-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
22782 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 760.38 2022-09-14 760.38 Mensualidad Octubre
26027 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 1860.95 2022-11-18 1860.95 Mensualidad Noviembre Mensualidad Diciembre
29520 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 1831.45 2023-01-13 1831.45 Mensualidad Enero
31208 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 2154.68 2023-02-03 2154.68 Mensualidad Febrero
32350 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 2315.23 2023-02-24 2315.23 Mensualidad Marzo
35158 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 2327.2 2023-03-31 2327.20 Mensualidad Abril
37082 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 2340.04 2023-04-27 2340.04 Mensualidad Mayo
39701 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 2526.65 2023-06-05 2526.65 Mensualidad Junio
41822 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 2646.19 2023-07-03 2646.19 Mensualidad Julio
43011 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 19566.19 2023-07-12 19566.19 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
48346 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 5089.34 2023-09-22 5089.34 Mensualidad Octubre
49675 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 5253.33 2023-10-26 5253.33 Mensualidad Noviembre
51524 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 5321.7 2023-11-20 5321.70 Mensualidad Diciembre
52352 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 5328.42 2023-12-05 5328.42 Mensualidad Enero
56160 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 5435.28 2024-02-02 5435.28 Mensualidad Febrero
58089 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 5422.77 2024-03-01 5422.77 Mensualidad Marzo
60225 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 5442.9 2024-04-03 5442.90 Mensualidad Abril
61839 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 5452.59 2024-04-23 5452.59 Mensualidad Mayo
64114 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 5478.29 2024-05-24 5478.29 Mensualidad Junio
67378 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 5466.93 2024-07-01 5466.93 Mensualidad Julio
67393 NAVAS FERNANDEZ JOSMARY NAVAS 19.351.857 36081.74 2024-07-01 17858.64 500 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar