Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
16377 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 2182.88 2022-06-23 2182.88 0025520299556 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
23999 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 795.99 2022-10-21 795.99 0025512565314 Mensualidad Octubre
25898 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 895.78 2022-11-17 895.78 25551476754 Mensualidad Noviembre
28025 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 1402.64 2022-12-15 1402.64 0025593195257 Mensualidad Diciembre
30111 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 1898.53 2023-01-20 1898.53 0025550742286 Mensualidad Enero
32196 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 2314.69 2023-02-22 2314.69 25598835521 Mensualidad Febrero
34443 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 2291.95 2023-03-20 2291.95 0025519496999 Mensualidad Marzo
36538 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 2334.52 2023-04-18 2334.52 0025533148792 Mensualidad Abril
38574 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 2436.55 2023-05-18 2436.55 25531618044 Mensualidad Mayo
41887 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 2646.19 2023-07-03 2646.19 0025562377248 Mensualidad Junio
44241 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 2703.28 2023-07-17 2703.28 25564155681 Mensualidad Julio
44256 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 19740.83 2023-07-17 19740.83 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
50434 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 5275.86 2023-11-06 5275.86 25523434469 Mensualidad Octubre
54010 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 5348.1 2023-12-20 5348.10 0025572632982 Mensualidad Noviembre
57310 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 5435.63 2024-02-21 5435.63 2559961412 Mensualidad Diciembre
59538 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 5439.8 2024-03-21 5439.80 25576152312 Mensualidad Enero
60065 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 5443.44 2024-04-02 5443.44 25512218031 Mensualidad Febrero
62622 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 5476.49 2024-05-03 5476.49 25589620673 Mensualidad Marzo
64019 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 5483.84 2024-05-23 5483.84 25599804731 Mensualidad Abril
66011 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 5462.64 2024-06-18 5462.64 25516631755 Mensualidad Mayo
67690 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 5466.93 2024-07-02 5466.93 0025555569473 Mensualidad Junio
68738 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 5473.32 2024-07-10 5473.32 25536821165 Mensualidad Julio
68752 ZULLYMAR DE LOS ANGELES SOLORZANO BRITO 14.988.731 35775.49 2024-07-10 35775.49 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar