Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
16394 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 2953.85 2022-06-23 2953.85 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
23795 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 786.96 2022-10-18 786.96 Mensualidad Octubre
25930 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 908.34 2022-11-17 908.34 Mensualidad Noviembre
29842 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 1868.06 2023-01-17 1868.06 Mensualidad Diciembre
30969 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 2125.5 2023-02-01 2125.50 Mensualidad Enero
32039 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 2314.69 2023-02-16 2314.69 Mensualidad Febrero
34376 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 2291.95 2023-03-17 2291.95 Mensualidad Marzo
36882 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 2338.4 2023-04-25 2338.40 Mensualidad Abril
38356 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 2421.46 2023-05-16 2421.46 Mensualidad Mayo
40738 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 2581.5 2023-06-16 2581.50 Mensualidad Junio
43769 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 2703.28 2023-07-14 2703.28 Mensualidad Julio
46772 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 17876.17 2023-07-29 17876.17 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
49143 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 5235.02 2023-10-13 5235.02 Mensualidad Octubre
51177 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 5311.62 2023-11-16 5311.62 Mensualidad Noviembre
54969 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 5396.16 2024-01-16 5396.16 Mensualidad Diciembre
56981 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 5441.05 2024-02-16 5441.05 Mensualidad Enero
60193 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 5442.9 2024-04-03 5442.90 Mensualidad Febrero
61609 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 5443.34 2024-04-16 5443.34 Mensualidad Marzo
63607 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 5490.63 2024-05-16 5490.63 Mensualidad Abril
66102 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 5459.09 2024-06-19 5459.09 Mensualidad Mayo
69758 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 10950.12 2024-07-16 10950.12 Mensualidad Junio Mensualidad Julio
69774 JOANNA CARLINA PEINADO MAYTIN 18.443.453 36135.4 2024-07-16 36135.40 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar