Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
16611 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 2753.85 2022-06-27 2753.85 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
25480 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 848.43 2022-11-11 841.43 20413679715 7 Mensualidad Octubre
27783 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 1291.68 2022-12-13 1291.68 0025537752786 Mensualidad Noviembre
29030 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 1573.8 2023-01-09 1573.80 20417080529 Mensualidad Diciembre
32724 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 2319.55 2023-02-28 2319.55 20420738224 Mensualidad Enero
34834 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 4636.3 2023-03-27 4636.30 Mensualidad Febrero Mensualidad Marzo
38076 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 2338.4 2023-05-10 2338.40 20424276229 Mensualidad Abril
39372 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 2494.21 2023-05-31 2494.21 20426306434 Mensualidad Mayo
42052 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 2646.19 2023-07-04 2646.19 20428372221 Mensualidad Junio
46466 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 2783.99 2023-07-28 2783.99 Mensualidad Julio
47959 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 22918.83 2023-09-08 16275.69 200 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
50412 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 5275.86 2023-11-06 1758.62 100 Mensualidad Octubre
55532 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 10838.36 2024-01-25 10838.36 20440068012 Mensualidad Noviembre Mensualidad Diciembre
59672 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 5448.26 2024-03-22 150 Mensualidad Enero
61798 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 5444 2024-04-22 5444 20444590191 Mensualidad Febrero
61805 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 5444 2024-04-22 5444 20444589663 Mensualidad Marzo
65950 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 5462.64 2024-06-18 150 Mensualidad Abril
67754 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 5461.27 2024-07-02 5461.27 20421305733 Mensualidad Mayo
71232 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 10927.36 2024-08-01 3600 63.68 200 Mensualidad Junio Mensualidad Julio
72283 MARIANGELA DE BARI FAVUZZI 17.158.324 36318.55 2024-09-10 36318.55 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar