Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
17699 JIMMY HENRIQUE ORTEGA PEREZ 9.415.943 2768.45 2022-07-02 2768.45 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
24312 JARAMILLO GOMEZ CARLA PATRICIA 17.975.872 809.91 2022-10-28 809.91 Mensualidad Octubre
26719 JIMMY HENRIQUE ORTEGA PEREZ 9.415.943 1052.5 2022-12-01 1052.50 Mensualidad Noviembre
29417 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 1810.04 2023-01-12 1810.04 Mensualidad Diciembre
30557 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 2087.05 2023-01-30 2087.05 Mensualidad Enero
32378 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 2315.23 2023-02-24 2315.23 Mensualidad Febrero
34958 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 2319.43 2023-03-29 2319.43 Mensualidad Marzo
37096 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 2340.04 2023-04-27 2340.04 Mensualidad Abril
39408 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 2485.57 2023-05-31 2485.57 Mensualidad Mayo
41686 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 2646.19 2023-06-30 2646.19 Mensualidad Junio
42594 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 2688.96 2023-07-10 2688.96 Mensualidad Julio
42919 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 20308.75 2023-07-11 20308.75 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
49786 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 5263.79 2023-10-27 5263.79 Mensualidad Octubre
52007 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 5321.76 2023-11-29 5321.76 Mensualidad Noviembre
54847 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 5405.96 2024-01-15 5405.96 Mensualidad Diciembre
55808 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 5421.27 2024-01-30 5421.27 Mensualidad Enero
57788 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 5419.56 2024-02-29 5419.56 Mensualidad Febrero
61399 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 5442.06 2024-04-12 5442.06 Mensualidad Marzo
62159 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 5464.86 2024-04-29 5464.86 Mensualidad Abril
64293 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 5476.78 2024-05-28 5476.78 Mensualidad Mayo
65679 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 5464.44 2024-06-14 5464.44 Mensualidad Junio
68800 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 5477.01 2024-07-11 5477.01 Mensualidad Julio
69412 FLOR ANGEL COLINA 13.885.816 36159.06 2024-07-15 36159.06 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar