Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
18162 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 2768.45 2022-07-04 2768.45 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
24689 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 821.38 2022-11-03 95 2.15 Mensualidad Octubre
28334 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 1497.85 2022-12-19 1497.85 Mensualidad Noviembre
28336 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 1497.85 2022-12-19 1497.85 Mensualidad Diciembre
32563 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 2319.55 2023-02-27 2319.55 Mensualidad Enero
32564 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 2319.55 2023-02-27 2319.55 Mensualidad Febrero
36087 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 2331.48 2023-04-14 2331.48 Mensualidad Marzo
36088 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 2331.48 2023-04-14 2331.48 Mensualidad Abril
41391 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 1823.61 2023-06-27 1823.61 800 Mensualidad Mayo
41392 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 2623.61 2023-06-27 2623.61 Mensualidad Junio
43626 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 2703.28 2023-07-14 2703.28 Mensualidad Julio
43653 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 19634.36 2023-07-14 19634.36 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
51310 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 5314.47 2023-11-17 5314.47 Mensualidad Octubre
51311 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 5314.47 2023-11-17 5314.47 Mensualidad Noviembre
55301 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 5421.88 2024-01-22 5421.88 Mensualidad Diciembre
55302 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 5421.88 2024-01-22 5421.88 Mensualidad Enero
61991 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 16390.41 2024-04-25 16390.41 Mensualidad Febrero Mensualidad Marzo Mensualidad Abril
63302 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 5487.98 2024-05-13 5487.98 Mensualidad Mayo
68893 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 10954.02 2024-07-11 10954.02 Mensualidad Junio Mensualidad Julio
69182 RICHARD JOSE PEDROZA ANES 17.443.153 36165 2024-07-12 36165.00 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar