Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
18342 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 2777.6 2022-07-06 500 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
24225 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 802.83 2022-10-27 95 Mensualidad Octubre
25071 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 829.45 2022-11-08 95 Mensualidad Noviembre
26726 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 1052.5 2022-12-01 1052.50 Mensualidad Diciembre
29503 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 1831.45 2023-01-13 95 Mensualidad Enero
31701 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 2298.86 2023-02-10 95 2.15 Mensualidad Febrero
34263 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 2291.95 2023-03-17 2291.95 Mensualidad Marzo
36518 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 2333.31 2023-04-18 95 2.15 Mensualidad Abril
38368 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 2421.46 2023-05-16 95 2.15 Mensualidad Mayo
40362 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 2551.42 2023-06-12 95 Mensualidad Junio
42997 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 2510.99 2023-07-12 182.90 88.55 Mensualidad Julio
43002 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 20416.9 2023-07-12 720 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
49521 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 5246.68 2023-10-23 150 Mensualidad Octubre
51590 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 5317.66 2023-11-21 150 0.50 Mensualidad Noviembre
53661 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 5348.1 2023-12-19 150 Mensualidad Diciembre
57061 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 0 2024-02-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mensualidad Enero Mensualidad Febrero
57062 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 10900.74 2024-02-19 300 Mensualidad Enero Mensualidad Febrero
59046 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 5436 2024-03-14 5436 20423837588 0.48 Mensualidad Marzo
61628 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 5444.2 2024-04-16 5444.20 20439461551 Mensualidad Abril
64182 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 5478.29 2024-05-27 5478.29 20459223900 Mensualidad Mayo
66188 ROBERTO BRAZAO TAVARES 17.958.463 5457.47 2024-06-20 5457.47 20472477059 Mensualidad Junio
70730 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 5485.86 2024-07-20 5485.86 20488207132 Mensualidad Julio
71730 KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ DE GOUVEIA 15.948.475 36277.16 2024-09-05 36277.16 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar