Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
19939 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 3034.48 2022-07-13 540 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
23175 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 778.27 2022-10-05 778.27 Mensualidad Octubre
24823 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 823.04 2022-11-04 823.04 Mensualidad Noviembre
27290 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 1126.78 2022-12-07 1126.78 Mensualidad Diciembre
29179 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 1747.49 2023-01-10 1747.49 25528879421 Mensualidad Enero
31500 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 2199.13 2023-02-08 2199.13 25544434581 Mensualidad Febrero
33549 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 2313.91 2023-03-06 2313.91 25584703948 Mensualidad Marzo
35637 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 2321.93 2023-04-11 2321.93 25584131965 Mensualidad Abril
37846 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 2377.84 2023-05-08 2377.84 25553301114 Mensualidad Mayo
39779 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 2514.38 2023-06-05 2514.38 25538187223 Mensualidad Junio
41849 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 2646.19 2023-07-03 2646.19 Mensualidad Julio
46870 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 21099.74 2023-07-29 720 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
48772 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 5200.28 2023-10-05 5200.28 25517727271 Mensualidad Octubre
50532 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 5275.86 2023-11-07 5275.86 25591182803 Mensualidad Noviembre
52351 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 5328.42 2023-12-05 5328.42 Mensualidad Diciembre
54437 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 5400.98 2024-01-09 5400.98 25512100363 Mensualidad Enero
56243 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 5435.28 2024-02-02 5435.28 25592202917 Mensualidad Febrero
58085 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 5422.77 2024-03-01 5422.77 Mensualidad Marzo
60267 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 5439.16 2024-04-03 5439.16 25520014749 Mensualidad Abril
62794 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 5487.73 2024-05-06 5487.73 25559432633 Mensualidad Mayo
64970 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 5481.12 2024-06-05 5481.12 2552449955 Mensualidad Junio
69990 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 5466.93 2024-07-16 5455.88 25501971776 11.05 Mensualidad Julio
69991 LEXYMAR ANAYMETH LUGO MARQUEZ 22.751.982 36135.4 2024-07-16 36135.40 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar