Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
22067 RAMON JOSE SULBARAN 14.600.189 0 2022-08-03 1710.20 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
24287 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2022-10-27 401.42 Mensualidad Octubre
26438 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2022-11-24 486.15 Mensualidad Noviembre
28542 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2022-12-19 748.93 Mensualidad Diciembre
30693 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2023-01-30 1043.53 Mensualidad Enero
32455 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2023-02-24 1157.62 Mensualidad Febrero
34977 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2023-03-29 1159.72 Mensualidad Marzo
36980 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2023-04-25 1169.20 Mensualidad Abril
39284 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2023-05-30 1247.11 Mensualidad Mayo
41549 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2023-06-28 1316.49 Mensualidad Junio
44410 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2023-07-17 1358.97 Mensualidad Julio
47423 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 3246.32 2023-07-31 3246.32 3689 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
49764 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2023-10-26 2626.67 Mensualidad Octubre
51745 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2023-11-22 2656.40 Mensualidad Noviembre
53417 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2023-12-18 2679.35 Mensualidad Diciembre
55670 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2024-01-26 2708.90 Mensualidad Enero
57671 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2024-02-27 2705.30 Mensualidad Febrero
59469 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2024-03-20 2719.90 Mensualidad Marzo
62227 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2024-04-29 2732.43 Mensualidad Abril
64269 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2024-05-27 2738.47 Mensualidad Mayo
66315 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2024-06-21 2728.42 Mensualidad Junio
68957 MARIA ZENAIDA RIVAS VELASQUEZ 15.172.007 0 2024-07-11 2738.51 Mensualidad Julio
72680 RAMON JOSE SULBARAN 14.600.189 0 2024-09-12 10652.37 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar