Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
22447 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 2318.92 2022-08-03 400 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
24692 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 691 2022-11-03 691 130.38 Mensualidad Octubre
27594 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 1291.68 2022-12-09 1291.68 Mensualidad Noviembre
29316 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 1786.87 2023-01-11 1786.87 Mensualidad Diciembre
31922 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 2304.04 2023-02-14 2304.04 Mensualidad Enero
34198 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 2280.03 2023-03-15 2280.03 Mensualidad Febrero
36621 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 2333.51 2023-04-20 2333.51 Mensualidad Marzo
37309 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 2357.48 2023-05-03 2357.48 Mensualidad Abril
39759 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 2526.65 2023-06-05 2526.65 Mensualidad Mayo
45797 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 5526.57 2023-07-25 5526.57 Mensualidad Junio Mensualidad Julio
46651 JENDERSON JESUS SOTO ROQUE 20.130.950 18498.51 2023-07-28 10000 1722.08 290 1 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
51321 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 5314.47 2023-11-17 5314.47 Mensualidad Octubre
54402 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 10781.55 2024-01-09 10781.55 Mensualidad Noviembre Mensualidad Diciembre
56715 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 5443.78 2024-02-09 5443.78 Mensualidad Enero
59992 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 5439.16 2024-04-02 5439.16 Mensualidad Febrero
63847 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 5485.55 2024-05-21 150 Mensualidad Marzo
63848 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 0 2024-05-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mensualidad Mayo
63849 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 5485.55 2024-05-21 5485.55 Mensualidad Abril
70163 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 16427.7 2024-07-17 16427.70 Mensualidad Mayo Mensualidad Junio Mensualidad Julio
72376 NORAMBERLYN DEL CARMEN GALLEGOS VERA 25.306.528 35972.08 2024-09-11 980 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar