Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
22597 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 3336.77 2022-09-06 420 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
25209 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 1677.55 2022-11-09 1677.55 Mensualidad Octubre Mensualidad Noviembre
27617 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 21.376.026 1291.68 2022-12-12 1291.68 Mensualidad Diciembre
31043 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 2131.62 2023-02-02 95 2.15 Mensualidad Enero
33915 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 2292.83 2023-03-10 95 Mensualidad Febrero
35386 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 2326.35 2023-04-10 95 Mensualidad Marzo
37799 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 2380.48 2023-05-08 95 2.15 Mensualidad Abril
39553 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 2514.38 2023-06-02 2514.38 Mensualidad Mayo
41977 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 5323.08 2023-07-04 5323.08 Mensualidad Junio Mensualidad Julio
43541 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 17357.92 2023-07-14 610 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
49865 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 10527.57 2023-10-30 10527.57 Mensualidad Octubre Mensualidad Noviembre
52005 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 5321.76 2023-11-29 5321.76 Mensualidad Diciembre
54810 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 5394.43 2024-01-12 4675.17 20 Mensualidad Enero
56432 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 5438.01 2024-02-06 5438.01 Mensualidad Febrero
58217 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 5412.02 2024-03-04 5412.02 Mensualidad Marzo
60164 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 5442.9 2024-04-03 5442.90 Mensualidad Abril
62808 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 5486.45 2024-05-07 5486.45 Mensualidad Mayo
64862 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 5481.12 2024-06-05 5481.12 Mensualidad Junio
68285 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 5476.85 2024-07-08 5476.85 Mensualidad Julio
69430 EL SOUMELY GARCIA MAILIN TATIANA 14.756.598 36159.06 2024-07-15 36159.06 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar