Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
22736 IGNAZIO MODUGNO FRUGGIERO 16.620.336 2700 2022-09-12 2700 653.07 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
28058 IGNAZIO MODUGNO FRUGGIERO 16.620.336 27.99 2022-12-15 27.55 20469832966 1374.65 20469824018 0.44 Mensualidad Octubre
28470 IGNAZIO MODUGNO FRUGGIERO 16.620.336 2995.69 2022-12-19 2995.69 Mensualidad Noviembre Mensualidad Diciembre
30864 IGNAZIO MODUGNO FRUGGIERO 16.620.336 1062.75 2023-02-01 1062.75 Mensualidad Enero
32624 IGNAZIO MODUGNO FRUGGIERO 16.620.336 1157.27 2023-02-28 1157.27 Mensualidad Febrero
37296 IGNAZIO MODUGNO FRUGGIERO 16.620.336 1178.74 2023-05-03 1178.74 Mensualidad Marzo
39707 IGNAZIO MODUGNO FRUGGIERO 16.620.336 1263.32 2023-06-05 1263.32 Mensualidad Abril
40532 IGNAZIO MODUGNO FRUGGIERO 16.620.336 1283.5 2023-06-13 1283.50 Mensualidad Mayo
44472 IGNAZIO MODUGNO FRUGGIERO 16.620.336 2723.6 2023-07-18 2723.60 Mensualidad Junio Mensualidad Julio
46499 THE GARAGE IJM 3000 C.A J 5036276612 17876.17 2023-07-28 17876.17 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
49406 THE GARAGE IJM 3000 C.A J 5036276612 2614.51 2023-10-19 2614.51 Mensualidad Octubre
50450 THE GARAGE IJM 3000 C.A J 5036276612 2637.93 2023-11-06 2637.93 Mensualidad Noviembre
52249 TEPEDINO VIGLIOTTI MARIANA 16.682.712 2600 2023-12-04 2600 68.55 Mensualidad Diciembre
55060 THE GARAGE IJM 3000 C.A J 5036276612 2703.49 2024-01-17 2703.49 Mensualidad Enero
57048 THE GARAGE IJM 3000 C.A J 5036276612 2350.53 2024-02-16 2350.53 370 Mensualidad Febrero
58794 THE GARAGE IJM 3000 C.A J 5036276612 2714.27 2024-03-11 2714.27 Mensualidad Marzo
59956 THE GARAGE IJM 3000 C.A J 5036276612 2400 2024-04-02 2400 319.58 Mensualidad Abril
62538 THE GARAGE IJM 3000 C.A J 5036276612 2738.25 2024-05-03 2738.25 Mensualidad Mayo
67814 THE GARAGE IJM 3000 C.A J 5036276612 0 2024-07-03 2735 Mensualidad Junio
68025 THE GARAGE IJM 3000 C.A J 5036276612 1370.84 2024-07-04 1370.84 1365 Mensualidad Julio
71910 THE GARAGE IJM 3000 C.A J 5036276612 34582.25 2024-09-06 34582.25 1735.50 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar