Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
2374 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 0 2021-11-15 0 0 Diferencia Matricula Octubre Mensualidad Octubre Mensualidad Noviembre
2375 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 0 2021-11-15 0 0 Diferencia Matricula Octubre Mensualidad Octubre Mensualidad Noviembre
2376 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 672.12 2021-11-15 150 0 Diferencia Matricula Octubre Mensualidad Octubre Mensualidad Noviembre
3661 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 1947.96 2021-12-06 420 0 Mensualidad Diciembre Mensualidad Enero Mensualidad Febrero Mensualidad Marzo Mensualidad Abril Mensualidad Mayo Mensualidad Junio Mensualidad Julio
17872 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 2104.02 2022-07-04 380 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
23614 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 785.36 2022-10-14 785.36 Mensualidad Octubre
24594 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 814.57 2022-11-02 814.57 Mensualidad Noviembre
27287 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 1126.78 2022-12-07 1126.78 Mensualidad Diciembre
27947 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 1402.64 2022-12-14 1402.64 Mensualidad Enero
30872 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 2125.5 2023-02-01 2125.50 Mensualidad Febrero
32787 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 2314.29 2023-03-01 95 Mensualidad Marzo
35271 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 2326.35 2023-04-10 2326.35 Mensualidad Abril
37184 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 2351.28 2023-05-02 2351.28 Mensualidad Mayo
38287 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 2416.32 2023-05-15 2416.32 Mensualidad Junio
39325 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 2485.57 2023-05-31 2485.57 Mensualidad Julio
43636 ANTONIETA MASCOLO 14.274.265 17357.92 2023-07-14 17357.92 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
49401 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 5229.03 2023-10-19 5229.03 Mensualidad Octubre
49692 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 5253.33 2023-10-26 5253.33 Mensualidad Noviembre
51828 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 5322.81 2023-11-24 5322.81 Mensualidad Diciembre
55205 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 5420.69 2024-01-19 5420.69 Mensualidad Enero
57286 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 5444.26 2024-02-21 5444.26 Mensualidad Febrero
59563 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 5442.91 2024-03-21 5442.91 Mensualidad Marzo
61237 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 5433.76 2024-04-10 5433.76 Mensualidad Abril
63305 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 5487.98 2024-05-13 5487.98 Mensualidad Mayo
66122 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 5457.47 2024-06-20 5457.47 Mensualidad Junio
68035 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 5471.68 2024-07-04 5471.68 Mensualidad Julio
69851 ANTONIETTA ANNA MASCOLO CICCONE 14.274.265 36135.4 2024-07-16 36135.40 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar