Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
22870 MARIA ALEJANDRA CHIRINOS ALFONZO 17.390.992 4347.43 2022-09-19 540 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
23177 ALBERTO MANUEL ORTIZ MENDEZ 17.926.395 778.27 2022-10-05 778.27 Mensualidad Octubre
24501 ALBERTO MANUEL ORTIZ MENDEZ 17.926.395 816.22 2022-11-01 816.22 Mensualidad Noviembre
27274 ALBERTO MANUEL ORTIZ MENDEZ 17.926.395 1126.78 2022-12-07 1126.78 Mensualidad Diciembre
29897 ALBERTO MANUEL ORTIZ MENDEZ 17.926.395 1897.39 2023-01-18 1897.39 Mensualidad Enero
31128 ALBERTO MANUEL ORTIZ MENDEZ 17.926.395 2154.68 2023-02-03 2154.68 Mensualidad Febrero
33998 ALBERTO MANUEL ORTIZ MENDEZ 17.926.395 2292.83 2023-03-10 2292.83 Mensualidad Marzo
35709 ALBERTO MANUEL ORTIZ MENDEZ 17.926.395 2324.97 2023-04-12 2324.97 Mensualidad Abril
37907 ALBERTO MANUEL ORTIZ MENDEZ 17.926.395 2378.75 2023-05-09 2378.75 Mensualidad Mayo
40245 ALBERTO MANUEL ORTIZ MENDEZ 17.926.395 2551.42 2023-06-09 2551.42 Mensualidad Junio
42477 ALBERTO MANUEL ORTIZ MENDEZ 17.926.395 2675.66 2023-07-07 2675.66 20406085399 Mensualidad Julio
44188 MARIA ALEJANDRA CHIRINOS ALFONZO 17.390.992 17452.04 2023-07-17 17452.04 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
49059 ALBERTO MANUEL ORTIZ MENDEZ 17.926.395 5226.24 2023-10-11 4877.82 10 Mensualidad Octubre
50513 ALBERTO MANUEL ORTIZ MENDEZ 17.926.395 5285.4 2023-11-07 5285.40 Mensualidad Noviembre
54043 MARIA ALEJANDRA CHIRINOS ALFONZO 17.390.992 5357.34 2023-12-20 5357.34 Mensualidad Diciembre
54561 ALBERTO MANUEL ORTIZ MENDEZ 17.926.395 5390.77 2024-01-10 5390.77 20412508227 Mensualidad Enero
56576 MARIA ALEJANDRA CHIRINOS ALFONZO 17.390.992 5438.01 2024-02-07 5438.01 20413792559 Mensualidad Febrero
58714 ALBERTO MANUEL ORTIZ MENDEZ 17.926.395 5426 2024-03-08 5426 20415085890 0.11 Mensualidad Marzo
61164 ALBERTO MANUEL ORTIZ MENDEZ 17.926.395 5434.11 2024-04-09 5434.11 20416681974 Mensualidad Abril
63142 ALBERTO MANUEL ORTIZ MENDEZ 17.926.395 5484.32 2024-05-09 5484.32 20418266232 Mensualidad Mayo
65053 MARIA ALEJANDRA CHIRINOS ALFONZO 17.390.992 5481.12 2024-06-06 5481.12 20419882417 Mensualidad Junio
68280 ALBERTO MANUEL ORTIZ MENDEZ 17.926.395 5471.68 2024-07-04 5471.68 20421627279 Mensualidad Julio
70347 MARIA ALEJANDRA CHIRINOS ALFONZO 17.390.992 36140.94 2024-07-17 36140.94 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar