Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
22877 MARIA JESUS GOMES SILVA 17.478.280 4025.4 2022-09-19 500 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
24819 MARIA JESUS GOMES SILVA 17.478.280 823.04 2022-11-04 823.04 Mensualidad Octubre
26070 MARIA JESUS GOMES SILVA 17.478.280 930.48 2022-11-18 95 Mensualidad Noviembre
27575 MARIA JESUS GOMES SILVA 17.478.280 1291.68 2022-12-09 1291.68 Mensualidad Diciembre
29883 MARIA JESUS GOMES SILVA 17.478.280 1897.39 2023-01-18 1497.94 20 Mensualidad Enero
31917 MARIA JESUS GOMES SILVA 17.478.280 2304.04 2023-02-14 95 Mensualidad Febrero
37447 MARIA JESUS GOMES SILVA 17.478.280 2362.89 2023-05-04 2362.89 Mensualidad Marzo
42885 MARIA JESUS GOMES SILVA 17.478.280 2679.63 2023-07-11 95 Mensualidad Abril
44995 MARIA JESUS GOMES SILVA 17.478.280 2737.17 2023-07-19 2737.17 Mensualidad Mayo
46244 MARIA JESUS GOMES SILVA 17.478.280 5596.68 2023-07-27 4600 34 5 Mensualidad Junio Mensualidad Julio
46419 MARIA JESUS GOMES SILVA 17.478.280 21099.74 2023-07-28 0.00 720 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
54233 MARIA JESUS GOMES SILVA 17.478.280 5400.98 2024-01-08 150 Mensualidad Octubre
57710 MARIA JESUS GOMES SILVA 17.478.280 5414.32 2024-02-28 5414.32 Mensualidad Noviembre