Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
22983 YEPEZ ALVAREZ OSCARIS MAYERLING 22.523.481 3240.72 2022-09-27 400 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
23697 YEPEZ ALVAREZ OSCARIS MAYERLING 22.523.481 789.24 2022-10-17 95 5 Mensualidad Octubre
25005 YEPEZ ALVAREZ OSCARIS MAYERLING 22.523.481 823.04 2022-11-07 823.04 25589565278 Mensualidad Noviembre
27680 YEPEZ ALVAREZ OSCARIS MAYERLING 22.523.481 1291.68 2022-12-12 1291.68 25583251779 Mensualidad Diciembre
29655 GUSTAVO ADOLFO ARIAS PARRA 22.522.567 1831.45 2023-01-16 1831.45 0025551908282 Mensualidad Enero
32066 GUSTAVO ADOLFO ARIAS PARRA 22.522.567 2312.59 2023-02-16 2312.59 25500397223 Mensualidad Febrero
34211 GUSTAVO ADOLFO ARIAS PARRA 22.522.567 2291.23 2023-03-15 2291.23 25582995892 Mensualidad Marzo
36039 GUSTAVO ADOLFO ARIAS PARRA 22.522.567 2326.35 2023-04-13 2326.35 0025543301150 Mensualidad Abril
38209 GUSTAVO ADOLFO ARIAS PARRA 22.522.567 2408.1 2023-05-12 2408.10 Mensualidad Mayo
41207 GUSTAVO ADOLFO ARIAS PARRA 22.522.567 2439.48 2023-06-23 2439.48 0025553677794 137.71 2.19 Mensualidad Junio
43709 YEPEZ ALVAREZ OSCARIS MAYERLING 22523481 2693.53 2023-07-14 2693.53 25537776356 Mensualidad Julio
46863 GUSTAVO ADOLFO ARIAS PARRA 22522567 20220.59 2023-07-29 20220.59 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
49207 GUSTAVO ADOLFO ARIAS PARRA 22522567 5235.02 2023-10-16 5235.02 0025504946332 Mensualidad Octubre
51872 GUSTAVO ADOLFO ARIAS PARRA 22522567 5322.81 2023-11-24 5322.81 25581209364 Mensualidad Noviembre
53517 GUSTAVO ADOLFO ARIAS PARRA 22522567 5358.7 2023-12-18 5358.70 0025596938370 Mensualidad Diciembre
59255 GUSTAVO ADOLFO ARIAS PARRA 22522567 5447.5 2024-03-18 5447.50 25539501222 Mensualidad Enero
59259 GUSTAVO ADOLFO ARIAS PARRA 22522567 5447.5 2024-03-18 5447.50 25564958631 Mensualidad Febrero
60132 GUSTAVO ADOLFO ARIAS PARRA 22522567 5443.44 2024-04-02 5443.44 25599184880 Mensualidad Marzo
63600 GUSTAVO ADOLFO ARIAS PARRA 22522567 5490.63 2024-05-16 5490.63 25571638439 Mensualidad Abril
66189 GUSTAVO ADOLFO ARIAS PARRA 22522567 0 2024-06-20 0 25551034569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mensualidad Abril
66190 GUSTAVO ADOLFO ARIAS PARRA 22522567 5457.47 2024-06-20 5457.47 25551034569 Mensualidad Mayo
68491 GUSTAVO ADOLFO ARIAS PARRA 22522567 5471.68 2024-07-08 5471.68 0025597036777 Mensualidad Junio
69470 YEPEZ ALVAREZ OSCARIS MAYERLING 22523481 3652.43 2024-07-15 3652.43 1826.2150 Mensualidad Julio
71163 GUSTAVO ADOLFO ARIAS PARRA 22522567 35904.06 2024-08-01 32240.38 100 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar