Lista de Facturas



Número de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
23015 PENA KARITZA 17.937.103 1700 2022-09-29 1700 1559 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
24577 PENA KARITZA 17.937.103 779.97 2022-11-02 488.85 12112907043 291.12 Mensualidad Octubre
26840 PENA KARITZA 17.937.103 2058.1 2022-12-02 1559.94 12101125114 498.16 Mensualidad Noviembre Mensualidad Diciembre
31016 PENA KARITZA 17.937.103 1291.68 2023-02-02 1069.21 12126809040 222.47 Mensualidad Enero
33521 PENA KARITZA 17.937.103 4629.65 2023-03-06 2583.36 12106427016 2046.29 Mensualidad Febrero Mensualidad Marzo
36795 PENA KARITZA 17.937.103 2310.1 2023-04-24 2310.10 20482309894 9.33 Mensualidad Abril
38226 PENA KARITZA 17.937.103 2357.48 2023-05-12 2328.76 20419763782 28.72 Mensualidad Mayo
40904 PENA KARITZA 17.937.103 2659.12 2023-06-19 2387.38 20455417622 10 122.26 Mensualidad Junio
42845 PENA KARITZA 17.937.103 2716.24 2023-07-11 2716.24 20477123329 71.69 Mensualidad Julio
45919 PEÑA KARITZA 17.937.103 19887.95 2023-07-26 19887.95 193.95 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
50638 PEÑA KARITZA 17.937.103 5037.45 2023-11-08 2764.89 20475496950 107.69 20412558758 2272.56 Mensualidad Octubre
52360 PEÑA KARITZA 17.937.103 12670.53 2023-12-05 12670.53 20440471027 2019.91 Mensualidad Noviembre Mensualidad Diciembre
54404 PEÑA KARITZA 17.937.103 5685.65 2024-01-09 5685.65 20464050849 326.95 Mensualidad Enero
57214 PEÑA KARITZA 17.937.103 5392.09 2024-02-20 5392.09 20410994494 29.18 Mensualidad Febrero
60431 PEÑA KARITZA 17.937.103 10905.11 2024-04-04 10905.11 20472713542 8.59 Mensualidad Marzo Mensualidad Abril
62854 PEÑA KARITZA 17.937.103 5502.24 2024-05-07 5502.24 20409662579 38.31 Mensualidad Mayo
65200 PEÑA KARITZA 17.937.103 5479.6 2024-06-07 5479.60 20439686289 Mensualidad Junio
67890 KARITZA PEÑA 17.937.103 5489.95 2024-07-03 5489.95 20474356722 28.68 Mensualidad Julio
69798 KARITZA PEÑA 17.937.103 33374.47 2024-07-16 33374.47 2395.92 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar