Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
23017 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 3421.95 2022-09-29 3421.95 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
24651 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 821.38 2022-11-03 95 Mensualidad Octubre
26986 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 2221.44 2022-12-05 190 Mensualidad Noviembre Mensualidad Diciembre
28929 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 1747.49 2023-01-09 1747.49 Mensualidad Enero
31250 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 2176.09 2023-02-06 2176.09 Mensualidad Febrero
33736 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 2306.03 2023-03-07 2306.03 Mensualidad Marzo
37427 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 2362.89 2023-05-04 2362.89 Mensualidad Abril
41682 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 5292.37 2023-06-30 5292.37 Mensualidad Mayo Mensualidad Junio
43278 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 2693.53 2023-07-13 2693.53 Mensualidad Julio
43777 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 17357.92 2023-07-14 17357.92 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
50496 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 5285.4 2023-11-07 5285.40 Mensualidad Octubre
52602 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 5339.61 2023-12-07 5339.61 Mensualidad Noviembre
53898 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 5357.34 2023-12-20 5357.34 Mensualidad Diciembre
56010 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 5439.02 2024-02-01 5439.02 Mensualidad Enero
58791 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 5428.55 2024-03-11 5428.55 Mensualidad Febrero
63626 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 5493.98 2024-05-17 5493.98 Mensualidad Marzo
65495 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 5467.5 2024-06-11 5467.50 Mensualidad Abril
67769 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 5468.27 2024-07-02 5468.27 Mensualidad Mayo
69294 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 5479.54 2024-07-12 5479.54 Mensualidad Junio
71243 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 5495.52 2024-08-01 5495.52 Mensualidad Julio
72775 PARRA PARRA MARIAMNI YSAJEIMAR 15.166.817 36373.59 2024-09-13 36373.59 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar