Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
43215 ORLANDO RAFAEL MARTINEZ ACOSTA 19.395.156 5600 2023-07-12 5600 16801.87 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
49089 ORLANDO RAFAEL MARTINEZ ACOSTA 19.395.156 5226.24 2023-10-11 5226.24 Mensualidad Octubre
50702 BARBARA VICKYBETH TOVAR RUIZ 21.281.874 5286.87 2023-11-09 5286.87 Mensualidad Noviembre
52804 BARBARA VICKYBETH TOVAR RUIZ 21.281.874 5340.27 2023-12-08 5340.27 Mensualidad Diciembre
53723 BARBARA VICKYBETH TOVAR RUIZ 21.281.874 5348.1 2023-12-19 5348.10 Mensualidad Enero
55225 ORLANDO RAFAEL MARTINEZ ACOSTA 19.395.156 5420.69 2024-01-19 5420.69 Mensualidad Febrero
56921 BARBARA VICKYBETH TOVAR RUIZ 21.281.874 5447.78 2024-02-15 5447.78 20404354068 Mensualidad Marzo
60438 ORLANDO RAFAEL MARTINEZ ACOSTA 19.395.156 5437.39 2024-04-04 5437.39 Mensualidad Abril
62064 BARBARA VICKYBETH TOVAR RUIZ 21.281.874 5458.16 2024-04-26 5458.16 20405236786 Mensualidad Mayo
64829 ORLANDO RAFAEL MARTINEZ ACOSTA 19.395.156 5480.16 2024-06-04 5480.16 Mensualidad Junio
71770 ORLANDO RAFAEL MARTINEZ ACOSTA 19.395.156 5495.86 2024-09-05 5495.86 20406871368 Mensualidad Julio
72057 ORLANDO RAFAEL MARTINEZ ACOSTA 19.395.156 35961.88 2024-09-09 35961.88 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar