Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
45441 IVELISSE VALENTINA MEDINA GONZALEZ 18.837.430 22902.57 2023-07-21 22902.57 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
48955 IVELISSE VALENTINA MEDINA GONZALEZ 18.837.430 5228.47 2023-10-09 5228.47 Mensualidad Octubre
50648 IVELISSE VALENTINA MEDINA GONZALEZ 18.837.430 5273.11 2023-11-08 5273.11 Mensualidad Noviembre
52793 IVELISSE VALENTINA MEDINA GONZALEZ 18.837.430 5340.27 2023-12-08 5340.27 Mensualidad Diciembre
54897 IVELISSE VALENTINA MEDINA GONZALEZ 18.837.430 5405.96 2024-01-15 3603.97 50 Mensualidad Enero
56854 IVELISSE VALENTINA MEDINA GONZALEZ 18.837.430 5447.77 2024-02-14 5447.77 Mensualidad Febrero
58982 IVELISSE VALENTINA MEDINA GONZALEZ 18.837.430 5435.52 2024-03-13 150 Mensualidad Marzo
59869 IVELISSE VALENTINA MEDINA GONZALEZ 18.837.430 5443.44 2024-04-01 5443.44 Mensualidad Abril
62045 IVELISSE VALENTINA MEDINA GONZALEZ 18.837.430 5464.66 2024-04-26 5464.66 Mensualidad Mayo
66731 IVELISSE VALENTINA MEDINA GONZALEZ 18.837.430 10914.69 2024-06-27 10914.69 Mensualidad Junio Mensualidad Julio
70144 IVELISSE VALENTINA MEDINA GONZALEZ 18.837.430 36140.94 2024-07-17 28474.68 210 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar