Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
45627 MIGUEL ANGEL BORRERO RODRIGUEZ 17.693.267 21192.57 2023-07-22 21192.57 1710 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
49935 MIGUEL ANGEL BORRERO RODRIGUEZ 17.693.267 5269.14 2023-10-31 5269.14 Mensualidad Octubre
53214 MIGUEL ANGEL BORRERO RODRIGUEZ 17.693.267 5346.05 2023-12-15 5346.05 Mensualidad Noviembre
53750 MIGUEL ANGEL BORRERO RODRIGUEZ 17.693.267 5348.1 2023-12-19 5348.10 Mensualidad Diciembre
57060 MIGUEL ANGEL BORRERO RODRIGUEZ 17.693.267 4600 2024-02-19 4600 850 Mensualidad Enero
59555 MIGUEL ANGEL BORRERO RODRIGUEZ 17.693.267 5152.91 2024-03-21 5152.91 290 Mensualidad Febrero
61350 MIGUEL ANGEL BORRERO RODRIGUEZ 17.693.267 2403.25 2024-04-11 2403.25 3025 Mensualidad Marzo
62150 MIGUEL ANGEL BORRERO RODRIGUEZ 17.693.267 0 2024-04-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mensualidad Abril
62151 MIGUEL ANGEL BORRERO RODRIGUEZ 17.693.267 0 2024-04-29 5464.86 Mensualidad Abril
65628 MIGUEL ANGEL BORRERO RODRIGUEZ 17.693.267 5467.45 2024-06-13 5467.45 Mensualidad Mayo
67358 MIGUEL ANGEL BORRERO RODRIGUEZ 17.693.267 0 2024-07-01 5466 Mensualidad Junio
69156 MIGUEL ANGEL BORRERO RODRIGUEZ 17.693.267 5479.54 2024-07-12 5479.54 Mensualidad Julio
72078 MIGUEL ANGEL BORRERO RODRIGUEZ 17.693.267 33610 2024-09-09 33610 2690 28.84 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar