Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
47053 ACOSTA GANCHOZO LEGNA ARACELIS 19.201.861 20953.52 2023-07-31 20953.52 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
48667 ACOSTA GANCHOZO LEGNA ARACELIS 19.201.861 5200.28 2023-10-04 5200.28 Mensualidad Octubre
50341 ACOSTA GANCHOZO LEGNA ARACELIS 19.201.861 5275.86 2023-11-06 5275.86 Mensualidad Noviembre
52481 ACOSTA GANCHOZO LEGNA ARACELIS 19.201.861 5333.67 2023-12-06 150 0.50 Mensualidad Diciembre
55055 ACOSTA GANCHOZO LEGNA ARACELIS 19.201.861 5406.99 2024-01-17 5406.99 Mensualidad Enero
58047 ACOSTA GANCHOZO LEGNA ARACELIS 19.201.861 5422.77 2024-03-01 5422.77 Mensualidad Febrero
59700 ACOSTA GANCHOZO LEGNA ARACELIS 19.201.861 5443.44 2024-04-01 5443.44 Mensualidad Marzo
62391 ACOSTA GANCHOZO LEGNA ARACELIS 19.201.861 5470.95 2024-05-02 5470.95 Mensualidad Abril
64602 ACOSTA GANCHOZO LEGNA ARACELIS 19.201.861 5480.58 2024-06-03 5480.58 Mensualidad Mayo
67351 ACOSTA GANCHOZO LEGNA ARACELIS 19.201.861 10933.86 2024-07-01 10933.86 Mensualidad Junio Mensualidad Julio
68808 ACOSTA GANCHOZO LEGNA ARACELIS 19.201.861 34322.6 2024-07-11 34322.60 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar