Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
49707 VARGAS MONTANO MICHELL VANESSA 20.614.422 0 2023-10-26 15759.99 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
51769 VARGAS MONTANO MICHELL VANESSA 20.614.422 0 2023-11-22 2656.40 Mensualidad Noviembre
53433 VARGAS MONTANO MICHELL VANESSA 20.614.422 0 2023-12-18 2679.35 Mensualidad Diciembre
55685 VARGAS MONTANO MICHELL VANESSA 20.614.422 0 2024-01-26 2708.90 Mensualidad Enero
57685 VARGAS MONTANO MICHELL VANESSA 20.614.422 0 2024-02-27 2705.30 Mensualidad Febrero
59485 VARGAS MONTANO MICHELL VANESSA 20.614.422 0 2024-03-20 2719.90 Mensualidad Marzo
62250 VARGAS MONTANO MICHELL VANESSA 20.614.422 0 2024-04-29 2732.43 Mensualidad Abril
64288 VARGAS MONTANO MICHELL VANESSA 20.614.422 0 2024-05-27 2738.47 Mensualidad Mayo
66338 VARGAS MONTANO MICHELL VANESSA 20.614.422 0 2024-06-21 2728.42 Mensualidad Junio
68977 VARGAS MONTANO MICHELL VANESSA 20.614.422 0 2024-07-11 2738.51 Mensualidad Julio
70452 VARGAS MONTANO MICHELL VANESSA 20.614.422 0 2024-07-18 19914.68 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar