Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
3712 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 970.55 2021-12-06 970.55 12144399527 0 Diferencia Matricula Octubre Mensualidad Octubre Mensualidad Noviembre Mensualidad Diciembre
5746 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 277.9 2022-01-19 277.90 20478147460 Mensualidad Enero
8818 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 526.3 2022-03-08 526.30 121090222900 2.10 Mensualidad Febrero Mensualidad Marzo
11068 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 265.13 2022-04-08 265.13 12163806780 Mensualidad Abril
14137 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 300.77 2022-05-26 60 0 Mensualidad Mayo
17240 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 661.58 2022-06-30 661.58 12150192734 Mensualidad Junio Mensualidad Julio
19003 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 2118.35 2022-07-08 2118.35 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
24622 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 809.91 2022-11-02 809.91 20444749064 Mensualidad Octubre
25661 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 882.83 2022-11-15 882.83 20453007283 Mensualidad Noviembre
27666 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 0 2022-12-12 0 20467834005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mensualidad Diciembre
27668 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 1291.68 2022-12-12 1291.68 20467834005 Mensualidad Diciembre
29590 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 1786.87 2023-01-13 1786.87 20483885291 Mensualidad Enero
31986 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 2299 2023-02-15 2299 20400607940 Mensualidad Febrero
35819 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 4652.7 2023-04-12 4652.70 20430691793 Mensualidad Marzo Mensualidad Abril
38072 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 2357.48 2023-05-10 2357.48 20442820296 Mensualidad Mayo
40768 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 2575 2023-06-16 2575 20468094331 Mensualidad Junio
42395 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 2661.54 2023-07-06 2661.54 20479689233 Mensualidad Julio
42966 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 17297.65 2023-07-12 17297.65 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
49359 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 5227.62 2023-10-18 5227.62 20441752734 Mensualidad Octubre
51110 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 5297.22 2023-11-15 5297.22 20458079080 Mensualidad Noviembre
52400 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 5337.09 2023-12-05 5337.09 20470525494 Mensualidad Diciembre
54889 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 5394.43 2024-01-15 5394.43 20492889838 Mensualidad Enero
56848 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 5443.78 2024-02-14 5443.78 20109144538 Mensualidad Febrero
59047 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 5435.52 2024-03-14 5435.52 20423817528 Mensualidad Marzo
63537 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 10981.26 2024-05-16 10981.26 Mensualidad Abril Mensualidad Mayo
70100 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 5478.64 2024-07-16 5478.64 20476494981 Mensualidad Junio
71435 MARITZA DEL CARMEN GRILLO BERMUDEZ 16.284.139 5497.91 2024-09-02 5497.91 20481158786 Mensualidad Julio