Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
2414 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 134.65 2021-11-16 134.65 0 Diferencia Matricula Octubre
3235 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 277.3 2021-12-01 277.30 0 Mensualidad Octubre
4751 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 277.33 2022-01-10 277.33 0 Mensualidad Noviembre
6282 ESGLENDI JOSEFINA KRATC MACHUCA 20.173.037 272.26 2022-02-01 272.26 Mensualidad Diciembre
7385 ESGLENDI JOSEFINA KRATC MACHUCA 20.173.037 266.21 2022-02-17 266.21 Mensualidad Enero
8613 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 259.6 2022-03-07 259.60 Mensualidad Febrero
10356 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 262.63 2022-03-31 262.63 Mensualidad Marzo
11503 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 266.65 2022-04-20 266.65 Mensualidad Abril
13029 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 276.41 2022-05-11 276.41 Mensualidad Mayo
13568 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 289.9 2022-05-19 289.90 Mensualidad Junio
16681 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 328.7 2022-06-28 328.70 Mensualidad Julio
19716 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 2799.95 2022-07-12 2799.95 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
24110 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 798.72 2022-10-25 798.72 Mensualidad Octubre
25851 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 908.34 2022-11-17 908.34 Mensualidad Noviembre
27541 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 1291.68 2022-12-09 1291.68 Mensualidad Diciembre
31743 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 2298.86 2023-02-10 2298.86 Mensualidad Enero
32898 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 2314.29 2023-03-01 2314.29 Mensualidad Febrero
35733 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 2324.97 2023-04-12 2324.97 Mensualidad Marzo
37440 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 2362.89 2023-05-04 2362.89 Mensualidad Abril
38910 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 2473.51 2023-05-25 2473.51 Mensualidad Mayo
40623 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 2575 2023-06-15 2575.00 Mensualidad Junio
42443 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 2686.3 2023-07-07 2686.30 Mensualidad Julio
43902 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 20488.03 2023-07-15 20488.03 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
52179 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 5337.09 2023-12-04 5337.09 Mensualidad Octubre
55833 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 5421.27 2024-01-30 5421.27 Mensualidad Noviembre
58233 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 5412.02 2024-03-04 5412.02 Mensualidad Diciembre
59960 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 10878.33 2024-04-02 10878.33 Mensualidad Enero Mensualidad Febrero
63519 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 10978.47 2024-05-15 10978.47 Mensualidad Marzo Mensualidad Abril
64620 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 5480.58 2024-06-03 5480.58 Mensualidad Mayo
66669 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 5457.35 2024-06-27 5457.35 Mensualidad Junio
67011 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 5461.27 2024-06-28 5461.27 Mensualidad Julio
71984 LIUBALDO JAVIER GARCIA CANIZALES 11.991.528 31200 2024-09-06 31200 5117.75 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar