Lista de Facturas



NĂºmero de Factura Nombre Factura RIF/Cedula Monto Factura Fecha Factura Transferencia 1 Referencia 1 Transferencia 2 Referencia 2 Transferencia 3 Referencia 3 Transferencia 4 Referencia 4 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Pago con Abono Dolares Euro Bolivares Abono Dolares Abono Bolivares Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 Concepto 9 Concepto 10 Concepto 11
636 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 124.86 2021-10-20 124.86 20482873289 0
638 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 249.71 2021-10-20 249.71 20482873262 0
1949 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 266.33 2021-11-09 266.33 20483512288 0
5927 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 278.73 2022-01-24 278.28 20484491812 278.28 20485647833 0.45 Mensualidad Diciembre Mensualidad Enero
7061 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 271.31 2022-02-11 271.31 20486208918 Mensualidad Febrero
9206 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 259.81 2022-03-10 259.60 20486937645 0.21 Mensualidad Marzo
10847 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 264.75 2022-04-06 264.75 20487712500 Mensualidad Abril
12552 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 270.43 2022-05-04 270.43 20488432891 Mensualidad Mayo
15206 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 309.23 2022-06-08 309.23 20489341115 Mensualidad Junio
15868 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 315.2 2022-06-16 315.20 20489472097 Mensualidad Julio
17501 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 1000.02 2022-07-01 1000.02 1768.4305 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material de Trabajo Seguro Escolar
23503 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 0 2022-10-11 20492769385 Mensualidad Octubre
23504 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 779.97 2022-10-11 779.97 20492769385 Mensualidad Octubre
25179 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 823.04 2022-11-08 823.04 20493765673 Mensualidad Noviembre
27319 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 1069.21 2022-12-07 1069.21 20494815181 Mensualidad Diciembre
30222 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 1928.01 2023-01-23 1928.01 20496516990 Mensualidad Enero
32385 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 2317.18 2023-02-24 2317.18 20497707532 Mensualidad Febrero
33621 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 2313.91 2023-03-06 2313.91 20498096001 3.81 Mensualidad Marzo
35620 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 2326.35 2023-04-11 2326.35 20499428632 Mensualidad Abril
38115 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 2386.74 2023-05-11 2386.74 20440616293 Mensualidad Mayo
39623 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 2495.36 2023-06-02 2495.36 20441495704 Mensualidad Junio
42038 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 2646.19 2023-07-04 2646.19 20442739213 Mensualidad Julio
43775 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 20488.03 2023-07-14 20488.03 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar
48871 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 5206.99 2023-10-06 5206.99 46699535 Mensualidad Octubre
50454 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 5275.86 2023-11-06 5275.86 20448089516 Mensualidad Noviembre
53138 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 5335.86 2023-12-14 5335.86 20449840292 Mensualidad Diciembre
54423 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 5400.98 2024-01-09 5400.98 20450968479 Mensualidad Enero
57110 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 5441.05 2024-02-19 5441.05 20452701819 Mensualidad Febrero
58443 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 5412.02 2024-03-05 5412.02 20453491629 Mensualidad Marzo
61778 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 5444.61 2024-04-22 5444.61 20455557602 Mensualidad Abril
62722 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 5476.49 2024-05-06 5476.49 20456348701 Mensualidad Mayo
65962 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 5464.44 2024-06-18 5464.44 20458609957 Mensualidad Junio
68525 MARISABEL DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ 16.673.460 5471.68 2024-07-08 5471.68 20459471889 Mensualidad Julio
68560 INVERSIONES SUNIAKA CA 295066201 36147.18 2024-07-08 36147.18 Matricula Agosto Septiembre Proyecto Bioseguridad Actualizacion Tecnologica Proyecto de educacion de calidad Proceso de Admision Material Didactico Seguro Escolar